Dewi Rizkiani Ranking Level
Badge Name Keterangan Bronze 1 1-14 artikel Bronze 2 15-30 artikel Bronze 3 31-45 artikel Bronze 4 45-60 artikel Bronze 5 61-75 artikel Silver 1 76-125 artikel Silver 2 126-175 artikel Silver 3 176-225 artikel Silver 4 226-275 artikel Silver 5 276-325 artikel Gold 1 326-400 artikel Gold 2 401-475 artikel Gold 3 476-550 artikel Gold 4 551-625 artikel Gold 5 626-700 artikel Platinum 1 701-800 artikel Platinum 2 801-900 artikel Platinum 3 901-1000 artikel Platinum 4 1001-1100 artikel Platinum 5 1101-1200 artikel Diamond 1 1201-1350 artikel Diamond 2 1351-1500 artikel Diamond 3 1501-1650 artikel Diamond 4 1651-1800 artikel Diamond 5 > 1800
Ranking Level
Badge | Name | Keterangan |
---|---|---|
Bronze 1 | 1-14 artikel | |
Bronze 2 | 15-30 artikel | |
Bronze 3 | 31-45 artikel | |
Bronze 4 | 45-60 artikel | |
Bronze 5 | 61-75 artikel | |
Silver 1 | 76-125 artikel | |
Silver 2 | 126-175 artikel | |
Silver 3 | 176-225 artikel | |
Silver 4 | 226-275 artikel | |
Silver 5 | 276-325 artikel | |
Gold 1 | 326-400 artikel | |
Gold 2 | 401-475 artikel | |
Gold 3 | 476-550 artikel | |
Gold 4 | 551-625 artikel | |
Gold 5 | 626-700 artikel | |
Platinum 1 | 701-800 artikel | |
Platinum 2 | 801-900 artikel | |
Platinum 3 | 901-1000 artikel | |
Platinum 4 | 1001-1100 artikel | |
Platinum 5 | 1101-1200 artikel | |
Diamond 1 | 1201-1350 artikel | |
Diamond 2 | 1351-1500 artikel | |
Diamond 3 | 1501-1650 artikel | |
Diamond 4 | 1651-1800 artikel | |
Diamond 5 | > 1800 |
Bogor